資産推移
年 | 資産推移 |
202003 | ¥672,373 |
202004 | ¥1,093,602 |
202005 | ¥1,372,739 |
202006 | ¥1,504,014 |
202007 | ¥1,671,889 |
202008 | ¥1,986,246 |
202009 | ¥3,206,828 |
202010 | ¥3,017,371 |
202011 | ¥3,696,804 |
202012 | ¥4,241,722 |
202101 | ¥4,590,111 |
202102 | ¥4,073,165 |
202103 | ¥4,320,753 |
202104 | ¥3,826,429 |
202105 | ¥3,946,971 |
202106 | ¥3,994,518 |

保有銘柄
ティッカーコード | 保有数量[株] | 平均取得価額[USドル] | 現在値[USドル] | 時価評価額[USドル] | 評価損益[USドル] | 損益率[%] |
SHOP | 5 | 1,504.4000 | 1,460.9800 | 7,304.90 | -217.10 | -2.88 |
INFY | 150 | 20.5612 | 21.1900 | 3,178.50 | 94.32 | 3.05 |
AVTR | 140 | 34.9571 | 35.5100 | 4,971.40 | 77.40 | 1.58 |
NVDA | 10 | 622.1020 | 800.1000 | 8,001.00 | 1,779.98 | 28.61 |
KLIC | 80 | 62.6750 | 61.2000 | 4,896.00 | -118.00 | -2.35 |
現実損益
ティッカーコード | 数量[株] | 売却単価[USドル] | 売却額[USドル] | 平均取得価額[USドル] | 実現損益[USドル] |
GS | 15 | 356.5200 | 5,347.80 | 370.5906 | -211.06 |
HTH | 40 | 36.7600 | 1,470.40 | 38.4590 | -67.96 |
HVT | 70 | 44.0300 | 3,082.10 | 51.3830 | -514.71 |
QFIN | 50 | 42.1400 | 2,107.00 | 36.6964 | 272.18 |
BFST | 50 | 23.3500 | 1,167.50 | 24.3548 | -50.24 |
MSFT | 20 | 256.9600 | 5,139.20 | 258.4900 | -30.60 |
GOOGL | 2 | 2,425.8400 | 4,851.68 | 2,387.1000 | 77.48 |
DOCU | 7 | 238.9200 | 1,672.44 | 240.0314 | -7.78 |
TSM | 40 | 117.2900 | 4,691.60 | 122.6800 | -215.60 |
合計額[USドル] | -748.29 |