資産推移
米国株 | ¥3,334,416 |
投資信託 | ¥785,781 |
預り金 | ¥50,292 |
外貨預り金合計 | ¥20,425 |
合計 | 4,190,914 |
年 | 資産推移 |
202003 | ¥672,373 |
202004 | ¥1,093,602 |
202005 | ¥1,372,739 |
202006 | ¥1,504,014 |
202007 | ¥1,671,889 |
202008 | ¥1,986,246 |
202009 | ¥3,206,828 |
202010 | ¥3,017,371 |
202011 | ¥3,696,804 |
202012 | ¥4,241,722 |
202101 | ¥4,590,111 |
202102 | ¥4,073,165 |
202103 | ¥4,320,753 |
202104 | ¥3,826,429 |
202105 | ¥3,946,971 |
202106 | ¥3,994,518 |
202107 | ¥4,190,914 |

保有銘柄
ティッカーコード | 保有数量[株] | 平均取得価額[USドル] | 現在値[USドル] | 時価評価額[USドル] | 評価損益[USドル] | 損益率[%] |
SHOP | 5 | 1,504.4000 | 1,525.0600 | 7,625.30 | 103.30 | 1.37 |
INFY | 190 | 20.7685 | 22.8100 | 4,333.90 | 387.88 | 9.82 |
AVTR | 200 | 35.7123 | 38.0200 | 7,604.00 | 461.54 | 6.46 |
TECL | 60 | 61.5168 | 63.6800 | 3,820.80 | 129.79 | 3.51 |
BX | 60 | 115.4181 | 114.2900 | 6,857.40 | -67.68 | -0.97 |
現実損益
ティッカーコード | 数量[株] | 売却単価[USドル] | 売却額[USドル] | 平均取得価額[USドル] | 実現損益[USドル] |
NVDA | 20 | 194.7000 | 3,894.00 | 198.3665 | -73.33 |
NVDA | 10 | 779.4700 | 7,794.70 | 622.1020 | 1,573.68 |
KLIC | 80 | 57.6300 | 4,610.40 | 62.6750 | -403.60 |
合計額[USドル] | 1,096.75 |