資産推移
米国株 | ¥1,134,824 |
投資信託 | ¥891,884 |
預り金 | ¥50,292 |
外貨預り金合計 | ¥2,389,730 |
合計 | 4,466,730 |
年 | 資産推移 |
202003 | ¥672,373 |
202004 | ¥1,093,602 |
202005 | ¥1,372,739 |
202006 | ¥1,504,014 |
202007 | ¥1,671,889 |
202008 | ¥1,986,246 |
202009 | ¥3,206,828 |
202010 | ¥3,017,371 |
202011 | ¥3,696,804 |
202012 | ¥4,241,722 |
202101 | ¥4,590,111 |
202102 | ¥4,073,165 |
202103 | ¥4,320,753 |
202104 | ¥3,826,429 |
202105 | ¥3,946,971 |
202106 | ¥3,994,518 |
202107 | ¥4,190,914 |
202108 | ¥4,436,850 |
202109 | ¥4,466,730 |

保有銘柄
ティッカーコード | 評価損益[USドル] | 損益率[%] |
MATX | -165.15 | -3.84 |
RM | -391.00 | -6.33 |
現実損益
ティッカーコード | 実現損益[USドル] |
AVTR | 957.54 |
BX | 236.81 |
INFY | 440.13 |
TECL | 241.99 |
合計額[USドル] | 1,876.47 |