資産推移
米国株 | ¥2,584,770 |
投資信託 | ¥1,064,314 |
預り金 | ¥171,431 |
外貨預り金合計 | ¥117,807 |
合計 | ¥3,938,322 |
年 | 資産推移 |
202003 | ¥672,373 |
202004 | ¥1,093,602 |
202005 | ¥1,372,739 |
202006 | ¥1,504,014 |
202007 | ¥1,671,889 |
202008 | ¥1,986,246 |
202009 | ¥3,206,828 |
202010 | ¥3,017,371 |
202011 | ¥3,696,804 |
202012 | ¥4,241,722 |
202101 | ¥4,590,111 |
202102 | ¥4,073,165 |
202103 | ¥4,320,753 |
202104 | ¥3,826,429 |
202105 | ¥3,946,971 |
202106 | ¥3,994,518 |
202107 | ¥4,190,914 |
202108 | ¥4,436,850 |
202109 | ¥4,466,730 |
202110 | ¥4,605,709 |
202111 | ¥3,998,927 |
202112 | ¥3,938,322 |

保有銘柄
ティッカーコード | 保有数量[株] | 評価損益[USドル] | 損益率[%] |
TSLA | 5 | 249.43 | 5.10 |
NVDA | 25 | 597.90 | 9.62 |
PLTR | 250 | -2,249.42 | -35.20 |
MSFT | 20 | -183.71 | -2.84 |