資産推移

保有銘柄
ティッカーコード | 保有数量[株] | 時価評価額[USドル] | 評価損益[USドル] |
AAPL | 5 | 708.30 | -179.91 |
DHR | 3 | 769.23 | -100.98 |
MSFT | 4 | 1,059.56 | -131.90 |
NVDA | 5 | 843.45 | -573.52 |
PLTR | 250 | 2,405.00 | -3,984.42 |
RPRX | 25 | 1,070.75 | 93.70 |
TECL | 15 | 479.25 | -510.06 |
TSLA | 1 | 734.76 | -322.94 |
V | 5 | 1,017.80 | -112.36 |
実現損益
ティッカーコード | 数量[株] | 売却単価[USドル] | 売却額[USドル] | 平均取得価額[USドル] | 実現損益[USドル] |
CRM | 5 | 165.0500 | 825.25 | 218.5240 | -267.37 |
合計額[USドル] | -267.37 |